Escala Salarial Empleados de Comercio 2026
Montos vigentes según convenio colectivo FAECYS · Actualizado 2026
| Categoría | Descripción | Salario básico |
|---|---|---|
| A | Auxiliar (menos de 3 meses) | $271.571 |
| B | Auxiliar | $285.149 |
| C | Medio oficial | $299.406 |
| D | Oficial | $314.376 |
| E | Oficial especializado | $344.063 |
| F | Supervisor / Encargado | $376.709 |
| G | Subgerente | $413.239 |
| H | Gerente | $453.640 |
Valores orientativos basados en el convenio colectivo FAECYS. Verificá con tu sindicato.
¿Cuánto gana realmente un empleado de comercio?
Los salarios de bolsillo suelen diferir de la escala básica. Incluyen adicionales por antigüedad, presentismo, y otros conceptos del convenio. Mirá los datos reales compartidos por trabajadores del sector.
Ver sueldos reales de empleados de comercio