Valor actual (Febrero 2025)
$271.571
por mes
Evolución histórica
| Período | Valor |
|---|---|
| Febrero 2025 | $271.571 |
| Enero 2025 | $271.571 |
| Noviembre 2024 | $262.432 |
| Octubre 2024 | $262.432 |
| Septiembre 2024 | $251.688 |
| Agosto 2024 | $234.315 |
| Julio 2024 | $234.315 |
| Junio 2024 | $202.800 |
| Mayo 2024 | $202.800 |
| Abril 2024 | $202.800 |
¿El salario mínimo alcanza?
El SMVM establece el piso salarial mínimo que puede percibir un trabajador en relación de dependencia. Sin embargo, los sueldos reales del mercado varían significativamente según el sector, la provincia y el nivel de experiencia.